




誤 | 正 |
| 名古屋スクーリング会場 6/25,7/2,9 建築総論 | 名古屋スクーリング会場 7/9,16,23 建築総論 |
| 新潟スクーリング会場 10/18,25,26 建築設計Ⅲ-a | 新潟スクーリング会場 10/18,25,26 建築設計Ⅱ-a |
| 新潟スクーリング会場 11/1,2,3 建築設計Ⅱ-a | 新潟スクーリング会場 11/1,2,3 建築設計Ⅲ-a |
| 東京スクーリング会場 6/21,22、7/28 建築造形A・建築設計Ⅱ-a | 東京スクーリング会場 6/21,22,28 建築造形A・建築設計Ⅱ-a |
| 開催なし | 沖縄スクーリング会場 10/25,26 CADⅢ (科目追加) |
| 開催なし | 沖縄スクーリング会場 2/14,15 建築設計Ⅲ-a (科目追加) |
