入学時納入金・一般選抜・社会人選抜・専門学科卒業生選抜・外国人選抜・再進学選抜
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学選考料 | 10,000円 | |
入学金 | 40,000円 | |
授業料年額(建築学科)※ | 280,000円 | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 130円 | 4年間有効 |
教材送付ダンボール | 310円 | |
合計 | 330,440円 |
入学時納入金・シニア選抜
学費内訳(シニア入学者用) | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学選考料 | 10,000円 | |
入学金 | 40,000円 | |
授業料年額(建築学科)※ | 280,000円 | |
シニア奨学金 (授業料年額10%相当額) |
▲28,000円 | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 130円 | 4年間有効 |
教材送付ダンボール | 310円 | |
合計 | 302,440円 |
入学後の経費
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
追加履修登録費(通信科目) | 1単位 7,000円 | 2単位科目の場合7,000円×2単位=14,000円 |
追加履修登録費(面接科目) | 1単位 14,000円 | 2単位科目の場合14,000円×2単位=28,000円 |
科目終末試験再試験料 | 1単位 1,000円 | 2単位科目の場合1,000円×2単位=2,000円 |
スクーリング再申込料 | 1科目 4,000円 | |
授業料 | 280,000円 | 進級時2年次以降4年次まで |
入学時納入金・一般選抜・社会人選抜・専門学科卒業生選抜・外国人選抜・再進学選抜
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学選考料 | 10,000円 | |
入学金 | 40,000円 | |
授業料年額(建築学科)※ | 322,000円 | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 130円 | 2年間有効 |
教材送付ダンボール | 310円 | |
合計 | 372,440円 |
入学時納入金・シニア選抜
学費内訳(シニア入学者用) | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学選考料 | 10,000円 | |
入学金 | 40,000円 | |
授業料年額(建築学科)※ | 322,000円 | |
シニア奨学金 (授業料年額10%相当額) |
▲32,200円 | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 130円 | 2年間有効 |
教材送付ダンボール | 310円 | |
合計 | 340,240円 |
入学後の経費
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
追加授業料(通信科目) | 1単位 7,000円 | 2単位科目の場合7,000円×2単位=14,000円 |
追加授業料(面接科目) | 1単位 14,000円 | 2単位科目の場合14,000円×2単位=28,000円 |
科目終末試験再試験料 | 1単位 1,000円 | 2単位科目の場合1,000円×2単位=2,000円 |
スクーリング再申込料 | 1科目 4,000円 | |
授業料 | 322,000円 | 進級時4年次まで |
入学時納入金
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学選考料 | 10,000円 | 出願時のみ |
登録料 | 10,000円 | 出願時のみ |
授業料(通信科目) | 1単位 7,000円 | 7,000円×申込単位数 |
授業料(面接科目) | 1単位 14,000円 | 14,000円×申込単位数 |
入学後の経費
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
追加履修登録費(通信科目) | 1単位 7,000円 | 2単位科目の場合7,000円×2単位=14,000円 |
追加履修登録費(面接科目) | 1単位 14,000円 | 2単位科目の場合14,000円×2単位=28,000円 |
科目終末試験再試験料 | 1単位 1,000円 | 2単位科目の場合1,000円×2単位=2,000円 |
スクーリング再申込料 | 1科目 4,000円 |
入学時納入金
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学選考料 | 10,000円 | 出願時のみ |
登録料 | 10,000円 | 出願時のみ |
授業料 | 112,000円 | |
合計 | 132,000円 |
入学後の経費
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
科目終末試験再試験料 | 1単位 1,000円 | 2単位科目の場合1,000円×2単位=2,000円 |