COURSE MODEL
履修モデル
横スクロールで表示できます。

-
COURSE MODEL.1
デジタルゲーム系
1年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | スタディスキル | スクーリング | 2 |
| 情報リテラシーⅠ | スクーリング | 2 | ||
| 線形代数 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 文章表現演習Ⅰ | スクーリング | 2 | |
| 情報リテラシーⅡ | スクーリング | 2 | ||
| 基礎プログラミング | スクーリング | 2 | ||
| 英語総合 | スクーリング | 2 | ||
| 確率・統計 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | ITデータ分析概論 | スクーリング | 2 |
| 総合情報概論 | 通信 | 2 | ||
| 総合情報基礎Ⅰ | 通信 | 2 | ||
| デジタルゲーム概論 | 通信 | 2 | ||
| ビジネスDX概論 | 通信 | 2 | ||
| 生産システムDX概論 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康概論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報基礎Ⅱ | スクーリング | 2 | |
| メディア表現 | 通信 | 2 | ||
| ゲームデザイン | スクーリング | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ基礎 | 通信 | 2 | ||
| スポーツチーム経営論 | 通信 | 2 |
2年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | 解析学 | 通信 | 2 |
| 英語と情報 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | キャリアデザインA | スクーリング | 2 | |
| 情報倫理 | 通信 | 2 | ||
| 科学技術の歴史 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報応用Ⅰ | スクーリング | 2 |
| 情報法規 | スクーリング | 2 | ||
| プログラミング応用 | スクーリング | 2 | ||
| 情報ネットワーク基礎 | 通信 | 2 | ||
| デジタルコンテンツ論 | スクーリング | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ応用 | 通信 | 2 | ||
| サプライチェーンマネジメント論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報応用Ⅱ | スクーリング | 2 | |
| 情報セキュリティ | 通信 | 2 | ||
| データサイエンス | 通信 | 2 | ||
| 情報ネットワーク演習 | スクーリング | 2 | ||
| アニメーション概論 | スクーリング | 2 | ||
| UI/UXデザイン | スクーリング | 2 | ||
| 品質管理論 | 通信 | 2 |
3年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | キャリアデザインB | スクーリング | 2 |
| 自然科学概論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 社会文化論 | スクーリング | 2 | |
| 英語プレゼンテーションB | スクーリング | 2 | ||
| 共通科目 | 前期 | トップセミナーⅠ | スクーリング | 2 |
| 後期 | トップセミナーⅡ | スクーリング | 2 | |
| 専門科目 | 前期 | 専門ゼミナールⅠ | スクーリング | 2 |
| データマイニング | 通信 | 2 | ||
| アニメーション技法 | スクーリング | 2 | ||
| eスポーツ基礎 | スクーリング | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅰ | 通信 | 2 | ||
| データベース | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 専門ゼミナールⅡ | スクーリング | 2 | |
| AIリテラシー | 通信 | 2 | ||
| eスポーツ応用 | スクーリング | 2 | ||
| スポーツ健康データ分析演習B | スクーリング | 2 | ||
| 経営学 | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅱ | 通信 | 2 |
4年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | 前期 | 卒業ゼミナールⅠ | スクーリング | 4 |
| 後期 | 卒業ゼミナールⅡ | スクーリング | 4 |

-
COURSE MODEL.2
ビジネスDX系
1年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | スタディスキル | スクーリング | 2 |
| 情報リテラシーⅠ | スクーリング | 2 | ||
| 線形代数 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 文章表現演習Ⅰ | スクーリング | 2 | |
| 情報リテラシーⅡ | スクーリング | 2 | ||
| 基礎プログラミング | スクーリング | 2 | ||
| 確率・統計 | スクーリング | 2 | ||
| 英語総合 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報基礎Ⅰ | 通信 | 2 |
| 総合情報概論 | 通信 | 2 | ||
| ITデータ分析概論 | スクーリング | 2 | ||
| デジタルゲーム概論 | スクーリング | 2 | ||
| ビジネスDX概論 | スクーリング | 2 | ||
| 生産システムDX概論 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康概論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報基礎Ⅱ | スクーリング | 2 | |
| メディア表現 | 通信 | 2 | ||
| 経営学 | 通信 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ基礎 | 通信 | 2 | ||
| スポーツチーム経営論 | 通信 | 2 |
2年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | 世界の歴史 | スクーリング | 2 |
| 後期 | キャリアデザインA | スクーリング | 2 | |
| 経済学 | スクーリング | 2 | ||
| 情報倫理 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報応用Ⅰ | スクーリング | 2 |
| 情報法規 | スクーリング | 2 | ||
| プログラミング応用 | スクーリング | 2 | ||
| 情報ネットワーク基礎 | 通信 | 2 | ||
| デジタルコンテンツ論 | スクーリング | 2 | ||
| ソーシャルメディア | 通信 | 2 | ||
| 会計学 | 通信 | 2 | ||
| 金融論 | 通信 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ応用 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報応用Ⅱ | スクーリング | 2 | |
| 情報セキュリティ | 通信 | 2 | ||
| データサイエンス | 通信 | 2 | ||
| 財務データ分析 | 通信 | 2 | ||
| マーケティング論 | 通信 | 2 | ||
| 健康経営論 | 通信 | 2 |
3年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | キャリアデザインB | スクーリング | 2 |
| 英語プレゼンテーションA | スクーリング | 2 | ||
| 後期 | 社会文化論 | スクーリング | 2 | |
| 総合言語文化論 | 通信 | 2 | ||
| 共通科目 | 前期 | トップセミナーⅠ | スクーリング | 2 |
| 後期 | トップセミナーⅡ | スクーリング | 2 | |
| 専門科目 | 前期 | 専門ゼミナールⅠ | スクーリング | 2 |
| データマイニング | 通信 | 2 | ||
| コンピュータ会計 | スクーリング | 2 | ||
| 経営組織論 | 通信 | 2 | ||
| デジタルマーケティング | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅰ | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康社会学 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 専門ゼミナールⅡ | スクーリング | 2 | |
| AIリテラシー | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅱ | 通信 | 2 | ||
| 経営戦略論 | 通信 | 2 | ||
| 金融情報論 | 通信 | 2 |
4年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | 法学(日本国憲法) | 通信 | 2 |
| 専門科目 | 前期 | 卒業ゼミナールⅠ | スクーリング | 4 |
| 後期 | 卒業ゼミナールⅡ | スクーリング | 4 |

-
COURSE MODEL.3
ものづくりDX系
1年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | スタディスキル | スクーリング | 2 |
| 情報リテラシーⅠ | スクーリング | 2 | ||
| 線形代数 | 通信 | 2 | ||
| 英語基礎 | スクーリング | 2 | ||
| 後期 | 文章表現演習Ⅰ | スクーリング | 2 | |
| 情報リテラシーⅡ | スクーリング | 2 | ||
| 基礎プログラミング | スクーリング | 2 | ||
| 確率・統計 | スクーリング | 2 | ||
| 英語総合 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報基礎Ⅰ | 通信 | 2 |
| 総合情報概論 | 通信 | 2 | ||
| ITデータ分析概論 | スクーリング | 2 | ||
| デジタルゲーム概論 | スクーリング | 2 | ||
| ビジネスDX概論 | スクーリング | 2 | ||
| 生産システムDX概論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報基礎Ⅱ | スクーリング | 2 | |
| メディア表現 | 通信 | 2 | ||
| 経営学 | 通信 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ基礎 | 通信 | 2 | ||
| 健康ライフワーク論 | 通信 | 2 |
2年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | 世界の歴史 | スクーリング | 2 |
| 法学(日本国憲法) | 通信 | 2 | ||
| 健康と運動の科学 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | キャリアデザインA | スクーリング | 2 | |
| 情報倫理 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報応用Ⅰ | スクーリング | 2 |
| 情報法規 | スクーリング | 2 | ||
| プログラミング応用 | スクーリング | 2 | ||
| 情報ネットワーク基礎 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康概論 | 通信 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ応用 | 通信 | 2 | ||
| サプライチェーンマネジメント論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報応用Ⅱ | スクーリング | 2 | |
| 情報セキュリティ | 通信 | 2 | ||
| データサイエンス | 通信 | 2 | ||
| マーケティング論 | 通信 | 2 | ||
| 情報ネットワーク演習 | スクーリング | 2 | ||
| アニメーション概論 | スクーリング | 2 | ||
| 品質管理論 | 通信 | 2 | ||
| ゲームデザイン | スクーリング | 2 | ||
| 品質管理論 | 通信 | 2 |
3年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | キャリアデザインB | スクーリング | 2 |
| 英語プレゼンテーションA | スクーリング | 2 | ||
| 後期 | 総合言語文化論 | 通信 | 2 | |
| 共通科目 | 前期 | トップセミナーⅠ | スクーリング | 2 |
| 後期 | トップセミナーⅡ | スクーリング | 2 | |
| 専門科目 | 前期 | 専門ゼミナールⅠ | スクーリング | 2 |
| データマイニング | 通信 | 2 | ||
| 経営組織論 | 通信 | 2 | ||
| デジタルマーケティング | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅰ | 通信 | 2 | ||
| eスポーツ基礎 | スクーリング | 2 | ||
| データベース | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 専門ゼミナールⅡ | スクーリング | 2 | |
| AIリテラシー | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅱ | 通信 | 2 | ||
| 経営戦略論 | 通信 | 2 | ||
| eスポーツ応用 | スクーリング | 2 |
4年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | 前期 | 卒業ゼミナールⅠ | スクーリング | 4 |
| デジタルコンテンツ論 | スクーリング | 2 | ||
| 後期 | 卒業ゼミナールⅡ | スクーリング | 4 |

-
COURSE MODEL.4
スポーツ・健康系
1年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | スタディスキル | スクーリング | 2 |
| 情報リテラシーⅠ | スクーリング | 2 | ||
| 線形代数 | 通信 | 2 | ||
| 英語基礎 | スクーリング | 2 | ||
| 後期 | 文章表現演習Ⅰ | スクーリング | 2 | |
| 情報リテラシーⅡ | スクーリング | 2 | ||
| 基礎プログラミング | スクーリング | 2 | ||
| 確率・統計 | スクーリング | 2 | ||
| 英語総合 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報基礎Ⅰ | 通信 | 2 |
| 総合情報概論 | 通信 | 2 | ||
| ITデータ分析概論 | スクーリング | 2 | ||
| ビジネスDX概論 | スクーリング | 2 | ||
| 生産システムDX概論 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康概論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報基礎Ⅱ | スクーリング | 2 | |
| メディア表現 | 通信 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ基礎 | 通信 | 2 | ||
| スポーツチーム経営論 | 通信 | 2 | ||
| 健康ライフワーク論 | 通信 | 2 |
2年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | 法学(日本国憲法) | 通信 | 2 |
| 英語と情報 | スクーリング | 2 | ||
| 健康と運動の科学 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | キャリアデザインA | スクーリング | 2 | |
| 情報倫理 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報応用Ⅰ | スクーリング | 2 |
| 情報法規 | スクーリング | 2 | ||
| プログラミング応用 | スクーリング | 2 | ||
| 情報ネットワーク基礎 | 通信 | 2 | ||
| コーチング論 | 通信 | 2 | ||
| スポーツマーケティング | 通信 | 2 | ||
| デジタルゲーム概論 | スクーリング | 2 | ||
| 後期 | 総合情報応用Ⅱ | スクーリング | 2 | |
| 情報セキュリティ | 通信 | 2 | ||
| データサイエンス | 通信 | 2 | ||
| マーケティング論 | 通信 | 2 | ||
| 健康経営論 | 通信 | 2 | ||
| コンディショニング論 | 通信 | 2 | ||
| 経営学 | 通信 | 2 |
3年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | キャリアデザインB | スクーリング | 2 |
| 英語プレゼンテーションA | スクーリング | 2 | ||
| 後期 | 社会文化論 | スクーリング | 2 | |
| 共通科目 | 前期 | トップセミナーⅠ | スクーリング | 2 |
| 後期 | トップセミナーⅡ | スクーリング | 2 | |
| 専門科目 | 前期 | 専門ゼミナールⅠ | スクーリング | 2 |
| データマイニング | 通信 | 2 | ||
| デジタルマーケティング | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅰ | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康社会学 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康データ分析演習A | スクーリング | 2 | ||
| ソーシャルメディア | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 専門ゼミナールⅡ | スクーリング | 2 | |
| AIリテラシー | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅱ | 通信 | 2 | ||
| 経営戦略論 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康データ分析演習B | スクーリング | 2 |
4年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | 前期 | 卒業ゼミナールⅠ | スクーリング | 4 |
| 経営組織論 | 通信 | 2 | ||
| デジタルコンテンツ論 | スクーリング | 2 | ||
| 後期 | 卒業ゼミナールⅡ | スクーリング | 4 |


