-

開講科目一覧

LIBERAL ARTS SUBJECTS
教養科目
| 科目名 | 配当年次 | 印刷教材/メディア/面接 | 単位数 | 必修 |
|---|---|---|---|---|
| 心理学 | 1前 | 印刷教材 | 2 | |
| 基礎数学 | 1前 | 印刷教材 | 2 | |
| 線形代数 | 1前 | 印刷教材 | 2 | 〇 |
| 情報リテラシーⅠ | 1前 | メディア | 2 | 〇 |
| 英語基礎 | 1前 | メディア | 2 | |
| スタディスキル | 1前 | メディア | 2 | 〇 |
| オフィスツール演習 | 1前 | メディア | 2 | |
| 英語会話A | 1前 | 面接・メディア | 2 | |
| スポーツA | 1前 | 面接 | 1 | |
| 日本の歴史 | 1後 | 印刷教材 | 2 | |
| 確率・統計 | 1後 | 印刷教材 | 2 | 〇 |
| 情報リテラシーⅡ | 1後 | メディア | 2 | 〇 |
| 基礎プログラミング | 1後 | メディア | 2 | 〇 |
| 哲学 | 1後 | メディア | 2 | |
| 英語総合 | 1後 | メディア | 2 | 〇 |
| 文章表現演習Ⅰ | 1後 | メディア | 2 | 〇 |
| 英語会話B | 1後 | 面接・メディア | 2 | |
| スポーツB | 1後 | 面接 | 1 | |
| 法学(日本国憲法) | 2前 | 印刷教材 | 2 | |
| 解析学 | 2前 | 印刷教材 | 2 | |
| 健康と運動の科学 | 2前 | 印刷教材 | 2 | |
| 世界の歴史 | 2前 | メディア | 2 | |
| 英語と情報 | 2前 | メディア | 2 | |
| 文章表現演習Ⅱ | 2前 | メディア | 2 | |
| 情報倫理 | 2後 | 印刷教材 | 2 | |
| 社会学 | 2後 | 印刷教材 | 2 | |
| 科学技術の歴史 | 2後 | 印刷教材 | 2 | |
| キャリアデザインA | 2後 | メディア | 2 | 〇 |
| 経済学 | 2後 | メディア | 2 | |
| 英語ビジネスコミュニケーション | 2後 | メディア | 2 | |
| 自然科学概論 | 3前 | 印刷教材 | 2 | |
| キャリアデザインB | 3前 | メディア | 2 | 〇 |
| 倫理学 | 3前 | メディア | 2 | |
| 宗教社会学 | 3前 | メディア | 2 | |
| インターンシップ | 3前 | 面接・メディア | 2 | |
| 英語プレゼンテーションA | 3前 | 面接・メディア | 2 | |
| 総合言語文化論 | 3後 | 印刷教材 | 2 | |
| 社会文化論 | 3後 | メディア | 2 | |
| 英語プレゼンテーションB | 3後 | 面接・メディア | 2 |
COMMON SUBJECTS
共通科目
| 科目名 | 配当年次 | 印刷教材/メディア/面接 | 単位数 | 必修 |
|---|---|---|---|---|
| 産業クリエイションA※1 | 1前 | メディア | 2 | |
| 産業クリエイションB※1 | 1前 | メディア | 2 | |
| 色彩学 | 1後 | 面接 | 2 | 〇 |
| 造形表現演習A | 2前 | 面接・メディア | 2 | |
| 造形表現演習B | 2後 | 面接・メディア | 2 | |
| 世界の美術 | 3前 | 面接・メディア | 2 | |
| トップセミナーⅠ | 3前 | メディア | 2 | 〇 |
| トップセミナーⅡ | 3後 | メディア | 2 | 〇 |
SEPECIALIZED SUBJECTS
専門科目
| 科目名 | 配当年次 | 印刷教材/メディア/面接 | 単位数 | 必修 |
|---|---|---|---|---|
| ITデータ分析概論 | 1前 | 印刷教材 | 2 | 〇 |
| 生産システムDX概論※2 | 1前 | 印刷教材 | 2 | |
| スポーツ健康概論※2 | 1前 | 印刷教材 | 2 | |
| 総合情報概論 | 1前 | メディア | 2 | 〇 |
| デジタルゲーム概論※2 | 1前 | メディア | 2 | |
| ビジネスDX概論※2 | 1前 | メディア | 2 | |
| 総合情報基礎Ⅰ※1 | 1前 | 面接・メディア | 2 | 〇 |
| メディア表現 | 1後 | 印刷教材 | 2 | 〇 |
| オペレーションズリサーチ基礎 | 1後 | 印刷教材 | 2 | |
| スポーツチーム経営論 | 1後 | 印刷教材 | 2 | |
| 健康ライフワーク論※1 | 1後 | 印刷教材 | 2 | |
| ゲームデザイン | 1後 | メディア | 2 | |
| 総合情報基礎Ⅱ※1 | 1後 | 面接・メディア | 2 | 〇 |
| 経営学 | 1後 | 印刷教材 | 2 | |
| 情報ネットワーク基礎 | 2前 | 印刷教材 | 2 | 〇 |
| ソーシャルメディア | 2前 | 印刷教材 | 2 | |
| 会計学 | 2前 | 印刷教材 | 2 | |
| 金融論 | 2前 | 印刷教材 | 2 | |
| オペレーションズリサーチ応用 | 2前 | 印刷教材 | 2 | |
| サプライチェーンマネジメント論 | 2前 | 印刷教材 | 2 | |
| コーチング論 | 2前 | 印刷教材 | 2 | |
| スポーツマーケティング | 2前 | 印刷教材 | 2 | |
| 情報法規 | 2前 | メディア | 2 | 〇 |
| プログラミング応用 | 2前 | メディア | 2 | 〇 |
| デジタルコンテンツ論 | 2前 | メディア | 2 | |
| 総合情報応用Ⅰ | 2前 | 面接・メディア | 2 | 〇 |
| UI/UXデザイン | 2後 | メディア | 2 | |
| 情報セキュリティ | 2後 | 印刷教材 | 2 | 〇 |
| データサイエンス | 2後 | 印刷教材 | 2 | 〇 |
| 財務データ分析 | 2後 | 印刷教材 | 2 | |
| 品質管理論 | 2後 | 印刷教材 | 2 | |
| コンディショニング論 | 2後 | 印刷教材 | 2 | |
| 健康経営論 | 2後 | 印刷教材 | 2 | |
| 情報ネットワーク演習 | 2後 | メディア | 2 | |
| 総合情報応用Ⅱ | 2後 | 面接・メディア | 2 | 〇 |
| マーケティング論 | 2後 | 印刷教材 | 2 | |
| アニメーション概論 | 2後 | メディア | 2 | |
| データマイニング | 3前 | 印刷教材 | 2 | 〇 |
| 経営組織論 | 3前 | 印刷教材 | 2 | |
| デジタルマーケティング | 3前 | 印刷教材 | 2 | |
| DX生産管理論Ⅰ | 3前 | 印刷教材 | 2 | |
| データベース | 3前 | 印刷教材 | 2 | |
| スポーツ健康社会学 | 3前 | 印刷教材 | 2 | |
| アニメーション技法 | 3前 | メディア | 2 | |
| eスポーツ基礎 | 3前 | メディア | 2 | |
| 専門ゼミナールⅠ | 3前 | 面接・メディア | 2 | 〇 |
| コンピュータ会計 | 3前 | 面接・メディア | 2 | |
| スポーツ健康データ分析演習A | 3前 | 面接・メディア | 2 | |
| AIリテラシー | 3後 | 印刷教材 | 2 | 〇 |
| 経営戦略論 | 3後 | 印刷教材 | 2 | |
| 金融情報論 | 3後 | 印刷教材 | 2 | |
| 専門ゼミナールⅡ | 3後 | 面接・メディア | 2 | 〇 |
| スポーツ健康データ分析演習B | 3後 | 面接・メディア | 2 | |
| DX生産管理論Ⅱ | 3後 | 印刷教材 | 2 | |
| eスポーツ応用 | 3後 | メディア | 2 | |
| 卒業ゼミナールⅠ | 4前 | 面接・メディア | 4 | 〇 |
| 卒業ゼミナールⅡ | 4後 | 面接・メディア | 4 | 〇 |
科目等履修生について
・科目等履修生は配当年次が「1前」「1後」の科目を上表から自由に選んで受講できます。(※1の科目を除く)
・前期科目は入学手続き時に、後期科目は所定の期間内に登録してください。
・印刷教材科目は1単位5,500円、面接(スクーリング)、メディア科目は1単位14,000円となります。
・在学期間(1年間)中、追加で科目を履修することが可能です。
・各科目のシラバス(科目概要)はWEBで確認できます。
※2は選択必修科目。生産システムDX概論、スポーツ健康概論、デジタルゲーム概論、ビジネスDX概論から1科目以上の修得が必要。