-

履修モデル

横スクロールで表示できます。

-
SAMPLE STUDY PLAN.1
ビジネスDX系フィールド
1年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | スタディスキル | メディア | 2 |
| 情報リテラシーⅠ | メディア | 2 | ||
| 線形代数 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 文章表現演習Ⅰ | メディア | 2 | |
| 情報リテラシーⅡ | メディア | 2 | ||
| 基礎プログラミング | メディア | 2 | ||
| 確率・統計 | 通信 | 2 | ||
| 英語総合 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報基礎Ⅰ | スクーリング・メディア | 2 |
| 総合情報概論 | メディア | 2 | ||
| ITデータ分析概論 | 通信 | 2 | ||
| デジタルゲーム概論 | メディア | 2 | ||
| ビジネスDX概論 | メディア | 2 | ||
| 生産システムDX概論 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康概論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報基礎Ⅱ | スクーリング・メディア | 2 | |
| メディア表現 | 通信 | 2 | ||
| 経営学 | 通信 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ基礎 | 通信 | 2 | ||
| スポーツチーム経営論 | 通信 | 2 |
2年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | 世界の歴史 | 通信 | 2 |
| 後期 | キャリアデザインA | スクーリング・メディア | 2 | |
| 経済学 | 通信 | 2 | ||
| 情報倫理 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報応用Ⅰ | スクーリング・メディア | 2 |
| 情報法規 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| プログラミング応用 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 情報ネットワーク基礎 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| デジタルコンテンツ論 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| ソーシャルメディア | 通信 | 2 | ||
| 会計学 | 通信 | 2 | ||
| 金融論 | 通信 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ応用 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報応用Ⅱ | スクーリング・メディア | 2 | |
| 情報セキュリティ | 通信 | 2 | ||
| データサイエンス | 通信 | 2 | ||
| 財務データ分析 | 通信 | 2 | ||
| マーケティング論 | スクーリング | 2 | ||
| 健康経営論 | スクーリング | 2 |
3年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | キャリアデザインB | スクーリング・メディア | 2 |
| 英語プレゼンテーションA | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 後期 | 社会文化論 | スクーリング・メディア | 2 | |
| 総合言語文化論 | 通信 | 2 | ||
| 共通科目 | 前期 | トップセミナーⅠ | スクーリング・メディア | 2 |
| 後期 | トップセミナーⅡ | スクーリング・メディア | 2 | |
| 専門科目 | 前期 | 専門ゼミナールⅠ | スクーリング・メディア | 2 |
| データマイニング | 通信 | 2 | ||
| コンピュータ会計 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 経営組織論 | 通信 | 2 | ||
| デジタルマーケティング | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅰ | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康社会学 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 専門ゼミナールⅡ | スクーリング・メディア | 2 | |
| AIリテラシー | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅱ | 通信 | 2 | ||
| 経営戦略論 | 通信 | 2 | ||
| 金融情報論 | 通信 | 2 |
4年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | 法学(日本国憲法) | 通信 | 4 |
| 専門科目 | 前期 | 卒業ゼミナールⅠ | スクーリング・メディア | 4 |
| 後期 | 卒業ゼミナールⅡ | スクーリング・メディア | 4 |

-
SAMPLE STUDY PLAN.2
ものづくりDX系フィールド
1年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | スタディスキル | メディア | 2 |
| 情報リテラシーⅠ | メディア | 2 | ||
| 線形代数 | 通信 | 2 | ||
| 英語基礎 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 後期 | 文章表現演習Ⅰ | メディア | 2 | |
| 情報リテラシーⅡ | メディア | 2 | ||
| 基礎プログラミング | メディア | 2 | ||
| 確率・統計 | 通信 | 2 | ||
| 英語総合 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報基礎Ⅰ | スクーリング・メディア | 2 |
| 総合情報概論 | メディア | 2 | ||
| ITデータ分析概論 | 通信 | 2 | ||
| デジタルゲーム概論 | メディア | 2 | ||
| ビジネスDX概論 | メディア | 2 | ||
| 生産システムDX概論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報基礎Ⅱ | スクーリング・メディア | 2 | |
| メディア表現 | 通信 | 2 | ||
| 経営学 | 通信 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ基礎 | 通信 | 2 | ||
| 健康ライフワーク論 | 通信 | 2 |
2年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | 世界の歴史 | スクーリング・メディア | 2 |
| 法学(日本国憲法) | 通信 | 2 | ||
| 健康と運動の科学 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | キャリアデザインA | スクーリング・メディア | 2 | |
| 情報倫理 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報応用Ⅰ | スクーリング・メディア | 2 |
| 情報法規 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| プログラミング応用 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 情報ネットワーク基礎 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康概論 | 通信 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ応用 | 通信 | 2 | ||
| サプライチェーンマネジメント論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報応用Ⅱ | スクーリング・メディア | 2 | |
| 情報セキュリティ | 通信 | 2 | ||
| データサイエンス | 通信 | 2 | ||
| マーケティング論 | 通信 | 2 | ||
| 情報ネットワーク演習 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| アニメーション概論 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 品質管理論 | 通信 | 2 | ||
| ゲームデザイン | スクーリング・メディア | 2 |
3年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | キャリアデザインB | スクーリング・メディア | 2 |
| 英語プレゼンテーションA | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 後期 | 総合言語文化論 | 通信 | 2 | |
| 共通科目 | 前期 | トップセミナーⅠ | スクーリング・メディア | 2 |
| 後期 | トップセミナーⅡ | スクーリング・メディア | 2 | |
| 専門科目 | 前期 | 専門ゼミナールⅠ | スクーリング・メディア | 2 |
| データマイニング | 通信 | 2 | ||
| 経営組織論 | 通信 | 2 | ||
| デジタルマーケティング | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅰ | 通信 | 2 | ||
| eスポーツ基礎 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| データベース | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 専門ゼミナールⅡ | スクーリング・メディア | 2 | |
| AIリテラシー | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅱ | 通信 | 2 | ||
| 経営戦略論 | 通信 | 2 | ||
| eスポーツ応用 | スクーリング・メディア | 2 |
4年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | 前期 | 卒業ゼミナールⅠ | スクーリング・メディア | 4 |
| デジタルコンテンツ論 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 後期 | 卒業ゼミナールⅡ | スクーリング・メディア | 4 |

-
SAMPLE STUDY PLAN.3
デジタルゲーム系フィールド
1年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | スタディスキル | メディア | 2 |
| 情報リテラシーⅠ | メディア | 2 | ||
| 線形代数 | メディア | 2 | ||
| 後期 | 文章表現演習Ⅰ | メディア | 2 | |
| 情報リテラシーⅡ | メディア | 2 | ||
| 基礎プログラミング | メディア | 2 | ||
| 英語総合 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 確率・統計 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | ITデータ分析概論 | 通信 | 2 |
| 総合情報概論 | メディア | 2 | ||
| 総合情報基礎Ⅰ | スクーリング・メディア | 2 | ||
| デジタルゲーム概論 | メディア | 2 | ||
| ビジネスDX概論 | メディア | 2 | ||
| 生産システムDX概論 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康概論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報基礎Ⅱ | スクーリング・メディア | 2 | |
| メディア表現 | 通信 | 2 | ||
| ゲームデザイン | スクーリング・メディア | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ基礎 | 通信 | 2 | ||
| スポーツチーム経営論 | 通信 | 2 |
2年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | 解析学 | 通信 | 2 |
| 英語と情報 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 後期 | キャリアデザインA | スクーリング・メディア | 2 | |
| 情報倫理 | 通信 | 2 | ||
| 科学技術の歴史 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報応用Ⅰ | スクーリング・メディア | 2 |
| 情報法規 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| プログラミング応用 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 情報ネットワーク基礎 | 通信 | 2 | ||
| デジタルコンテンツ論 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| ソーシャルメディア | 通信 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ応用 | 通信 | 2 | ||
| サプライチェーンマネジメント論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報応用Ⅱ | スクーリング・メディア | 2 | |
| 情報セキュリティ | 通信 | 2 | ||
| データサイエンス | 通信 | 2 | ||
| 情報ネットワーク演習 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| アニメーション概論 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| UI/UXデザイン | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 品質管理論 | 通信 | 2 |
3年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | キャリアデザインB | スクーリング・メディア | 2 |
| 自然科学概論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 社会文化論 | スクーリング・メディア | 2 | |
| 英語プレゼンテーションB | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 共通科目 | 前期 | トップセミナーⅠ | スクーリング・メディア | 2 |
| 後期 | トップセミナーⅡ | スクーリング・メディア | 2 | |
| 専門科目 | 前期 | 専門ゼミナールⅠ | スクーリング・メディア | 2 |
| データマイニング | 通信 | 2 | ||
| アニメーション技法 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| eスポーツ基礎 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅰ | 通信 | 2 | ||
| データベース | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 専門ゼミナールⅡ | スクーリング・メディア | 2 | |
| AIリテラシー | 通信 | 2 | ||
| eスポーツ応用 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| スポーツ健康データ分析演習B | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 経営学 | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅱ | 通信 | 2 |
4年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | 前期 | 卒業ゼミナールⅠ | スクーリング・メディア | 4 |
| 後期 | 卒業ゼミナールⅡ | スクーリング・メディア | 4 |

-
SAMPLE STUDY PLAN.4
スポーツ・健康系フィールド
1年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | スタディスキル | メディア | 2 |
| 情報リテラシーⅠ | メディア | 2 | ||
| 線形代数 | 通信 | 2 | ||
| 英語基礎 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 後期 | 文章表現演習Ⅰ | メディア | 2 | |
| 情報リテラシーⅡ | メディア | 2 | ||
| 基礎プログラミング | メディア | 2 | ||
| 確率・統計 | 印刷教材 | 2 | ||
| 英語総合 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報基礎Ⅰ | スクーリング・メディア | 2 |
| 総合情報概論 | メディア | 2 | ||
| ITデータ分析概論 | 通信 | 2 | ||
| ビジネスDX概論 | メディア | 2 | ||
| 生産システムDX概論 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康概論 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 総合情報基礎Ⅱ | スクーリング・メディア | 2 | |
| メディア表現 | 通信 | 2 | ||
| オペレーションズリサーチ基礎 | 通信 | 2 | ||
| スポーツチーム経営論 | 通信 | 2 | ||
| 健康ライフワーク論 | 通信 | 2 |
2年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | 法学(日本国憲法) | 通信 | 2 |
| 英語と情報 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 健康と運動の科学 | 通信 | 2 | ||
| 後期 | キャリアデザインA | スクーリング・メディア | 2 | |
| 情報倫理 | 通信 | 2 | ||
| 専門科目 | 前期 | 総合情報応用Ⅰ | スクーリング・メディア | 2 |
| 情報法規 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| プログラミング応用 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 情報ネットワーク基礎 | 通信 | 2 | ||
| コーチング論 | 通信 | 2 | ||
| スポーツマーケティング | 通信 | 2 | ||
| デジタルゲーム概論 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 後期 | 総合情報応用Ⅱ | スクーリング・メディア | 2 | |
| 情報セキュリティ | 通信 | 2 | ||
| データサイエンス | 通信 | 2 | ||
| マーケティング論 | 通信 | 2 | ||
| 健康経営論 | 通信 | 2 | ||
| コンディショニング論 | 通信 | 2 | ||
| 経営学 | 通信 | 2 |
3年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 教養科目 | 前期 | キャリアデザインB | スクーリング・メディア | 2 |
| 英語プレゼンテーションA | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 後期 | 社会文化論 | スクーリング・メディア | 2 | |
| 共通科目 | 前期 | トップセミナーⅠ | スクーリング・メディア | 2 |
| 後期 | トップセミナーⅡ | スクーリング・メディア | 2 | |
| 専門科目 | 前期 | 専門ゼミナールⅠ | スクーリング・メディア | 2 |
| データマイニング | 通信 | 2 | ||
| デジタルマーケティング | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅰ | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康社会学 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康データ分析演習A | スクーリング・メディア | 2 | ||
| ソーシャルメディア | 通信 | 2 | ||
| 後期 | 専門ゼミナールⅡ | スクーリング・メディア | 2 | |
| AIリテラシー | 通信 | 2 | ||
| DX生産管理論Ⅱ | 通信 | 2 | ||
| 経営戦略論 | 通信 | 2 | ||
| スポーツ健康データ分析演習B | スクーリング・メディア | 2 |
4年次
赤文字は必修科目です。
| 科目の種類 | 前・後期 | 科目名 | 通信/スクーリング・メディア | 単位数 |
|---|---|---|---|---|
| 専門科目 | 前期 | 卒業ゼミナールⅠ | スクーリング・メディア | 4 |
| 経営組織論 | 通信 | 2 | ||
| デジタルコンテンツ論 | スクーリング・メディア | 2 | ||
| 後期 | 卒業ゼミナールⅡ | スクーリング・メディア | 4 |