入学時納入金(一般選抜・社会人選抜・総合型選抜・外国人選抜・再進学選抜)
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学選考料 | 10,000円 | |
入学金 | 20,000円 | |
授業料年額※ | 196,000円 | 年32単位※ |
学生教育研究災害傷害保険料 | 130円 | 2年間有効 |
合計 | 226,130円 |
入学時納入金・シニア選抜
学費内訳(シニア入学者用) | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学選考料 | 10,000円 | |
入学金 | 20,000円 | |
授業料年額※ | 196,000円 | 年32単位※ |
シニア奨学金 (授業料年額10%相当額) |
▲19,600円 | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 130円 | 2年間有効 |
合計 | 206,530円 |
入学後の経費
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
追加授業料(通信) | 1単位 6,000円 | 超過単位数分 |
追加授業料(面接) | 1単位 9,000円 | 超過単位数分 |
教職専門科目(面接) | 1単位 11,000円 | 超過単位数分 |
科目終末試験再試験料 | 1単位 1,000円 | 指定期日 |
スクーリング再申込料 | 1科目 2,000円 | 指定期日 |
授業料 | 196,000円 | 進級時2年次 (年32単位以内) |
入学時納入金(一般選抜・社会人選抜・総合型選抜・外国人選抜・再進学選抜)
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学選考料 | 10,000円 | |
入学金 | 20,000円 | |
授業料年額※ | 196,000円 | 年32単位※ |
学生教育研究災害傷害保険料 | 130円 | 2年間有効 |
合計 | 226,130円 |
入学時納入金・シニア選抜
学費内訳(シニア入学者用) | 金額 | 備考 |
---|---|---|
入学選考料 | 10,000円 | |
入学金 | 20,000円 | |
授業料年額※ | 196,000円 | 年32単位※ |
シニア奨学金 (授業料年額10%相当額) |
▲19,600円 | |
学生教育研究災害傷害保険料 | 130円 | 2年間有効 |
合計 | 206,530円 |
入学後の経費
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
追加授業料(通信) | 1単位 6,000円 | 超過単位数分 |
追加授業料(面接) | 1単位 9,000円 | 超過単位数分 |
科目終末試験再試験料 | 1単位 1,000円 | 指定期日 |
スクーリング再申込料 | 1科目 2,000円 | 指定期日 |
授業料 | 196,000円 | 進級時2年次 (年32単位※) |
入学後の経費
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
追加授業料(通信) | 1単位 6,000円 | 超過単位数分 |
追加授業料(面接) | 1単位 9,000円 | 超過単位数分 |
教職専門科目(面接) | 1単位 11,000円 | 超過単位数分 |
科目終末試験再試験料 | 1単位 1,000円 | 指定期日 |
スクーリング再申込料 | 1科目 2,000円 | 指定期日 |
入学後の経費
学費内訳 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
科目終末試験再試験料 | 1単位 1,000円 | 指定期日 |
(c) Aichi Sangyo University. All rights reserved.