特別支援学校 | 社会福祉施設 | |
---|---|---|
体験期間 | 2日間(連続) | 5日間(連続) |
体験費用 | なし | (例)1日1,500円×5日間=7,500円 |
教職課程登録費用 | 50,000円 |
通信科目 | 6,000円×単位数 |
面接科目(教科に関する科目) | 9,000円×単位数 |
面接科目(教職専門科目) | 11,000円×単位数 |
介護等体験 | 9,000円 |
介護体験実習費用 | 施設によって異なる |
教職課程登録費用 | 50,000円 ① |
通信科目 | |
---|---|
教育行政 | 1単位 |
特別支援教育 | 1単位 |
教育課程論 | 1単位 |
道徳教育指導論 | 1単位 |
総合的な学習の時間の指導法 | 1単位 |
特別活動論 | 1単位 |
教育方法論 | 1単位 |
生徒・進路指導論 | 2単位 |
教育相談 | 1単位 |
計 | 10単位 60,000円 ② |
面接科目(教職専門科目) | |
英語科教育法I | 2単位 |
英語科教育法II | 2単位 |
教育原理 | 2単位 |
教職論 | 2単位 |
教育心理学 | 2単位 |
教職実践演習 | 2単位 |
教育実習 | 4単位 |
授業におけるICTの活用 | 1単位 |
事前・事後指導 | 1単位 |
計 | 18単位 198,000円 ③ |
介護体験事前指導 | 9,000円 ④ |
介護体験実習費用 | 7.500円 ⑤ |
合計 | ①+②+③+④+⑤ = 324,500円 |
(c) Aichi Sangyo University. All rights reserved.